CLASSIFICHE
Gara di Regolarità in salita
n nome partenza intermed arrivo parziale 1 parziale 2 totale penalità
1 Gusmeroli Fabiano - Gusmeroli Valerio 1:03:00 1:19:13 2:05:20 0:16:13 0:46:07 1:02:20 58,4
2 Pezzini Maurizio - Alberti Natalia 0:49:00 1:03:04 1:42:58 0:14:04 0:39:54 0:53:58 104,3
3 Del Barba Pietro - Orlandi Mauro 1:01:30 1:16:55 2:00:28 0:15:25 0:43:33 0:58:58 149,4
4 Luchina Giuliano - Tavelli Virna 1:02:30 1:18:12 2:03:37 0:15:42 0:45:25 1:01:07 158,2
5 Magoni Carloni Carlotta - Ruffoni Sara 1:06:00 1:22:06 2:07:23 0:16:06 0:45:17 1:01:23 198,2
6 Caligari Alessandro - Bertolini Giulia 1:05:30 1:21:58 2:09:55 0:16:28 0:47:57 1:04:25 230,4
7 Pezzini Omar - Chistolini Filippo 0:50:00 1:04:17 1:44:09 0:14:17 0:39:52 0:54:09 333,8
8 Gadola Giulio - Del Barba Anna 1:09:00 1:25:58 2:13:05 0:16:58 0:47:07 1:04:05 342,9
9 Mazzoleni Carlo - Negrini Mattia 0:58:00 1:10:39 1:46:00 0:12:39 0:35:21 0:48:00 357,4
10 Mazzoni Andrea - Maranta Maurizio 1:04:00 1:13:45 1:42:08 0:09:45 0:28:23 0:38:08 383,3
11 Piganzoli Stefano - Zugnoni Matteo 0:53:00 1:06:21 1:43:11 0:13:21 0:36:50 0:50:11 536,9
12 De Donati Cesare - Bonini Angelo 0:57:30 1:10:58 1:48:06 0:13:28 0:37:08 0:50:36 541,4
13 Codega Davide - Colli Fdlavio 1:00:30 1:11:28 1:43:48 0:10:58 0:32:20 0:43:18 568,5
14 Tacchini Vitale - Perlini Davide 0:56:00 1:05:47 1:34:34 0:09:47 0:28:47 0:38:34 594,9
15 Trobadini Rosanna - Mariotti Riccardo 1:09:30 1:24:11 2:08:43 0:14:41 0:44:32 0:59:13 795,7
16 De Finis Andrea - Donadelli Tommaso 1:07:00 1:22:30 2:10:51 0:15:30 0:48:21 1:03:51 1093,3
17 Piganzoli Mattia - Cantini Laura 1:08:00 1:25:51 2:24:19 0:17:51 0:58:28 1:16:19 1442,4
18 Piganzoli Serena - Guerrini Arianna 0:56:30 1:06:13 1:36:09 0:09:43 0:29:56 0:39:39 1505,1
19 Pezzini Francesco - Gusmeroli Alessandro 0:55:00 1:07:31 1:47:09 0:12:31 0:39:38 0:52:09 1573,3
20 Dattomi Giovanni - Piccapietra Ivan 1:01:00 1:15:53 1:53:49 0:14:53 0:37:56 0:52:49 1639,2
21 Piganzoli Pierangelo - Vigorelli Giorgio 0:54:00 1:07:21 1:50:33 0:13:21 0:43:12 0:56:33 1767,8
22 Passerini Antonio - Poncini Gina 0:59:30 1:15:36 2:09:24 0:16:06 0:53:48 1:09:54 1815,4
23 Gusmeroli Alessandro - Mazzoni Matteo 0:55:30 1:08:35 1:51:49 0:13:05 0:43:14 0:56:19 2085,9
24 Passerini Renzo - Orlandi Federico 1:02:00 1:19:01 2:18:18 0:17:01 0:59:17 1:16:18 2131,2
25 Poncetta Marco - Trotti Mario 0:57:00 1:09:53 1:52:30 0:12:53 0:42:37 0:55:30 2132,3
26 Gusmeroli Egidio - Pezzini Marco 0:51:00 1:05:03 1:52:54 0:14:03 0:47:51 1:01:54 2311,1
27 Poletti Giovanni - Poletti Roberto 1:04:30 1:14:52 1:48:53 0:10:22 0:34:01 0:44:23 2514,1
28 Tacchini Giovanni - Pizzati Cristian 0:47:00 0:53:12 1:12:40 0:06:12 0:19:28 0:25:40 2927,1
29 Mametti Andrea - Mazzoni Mario 1:00:00 1:15:19 2:12:34 0:15:19 0:57:15 1:12:34 3101,0
30 Fognini Cesare - Fognini Marzio 0:48:00 0:55:02 1:17:36 0:07:02 0:22:34 0:29:36 3139,1
31 Romeri Fiorenzo - Gianoli Edoardo 0:59:00 1:05:57 1:28:19 0:06:57 0:22:22 0:29:19 3254,6
32 Torri Maurizio - Ramponi Tiziano 0:52:00 0:59:03 1:22:10 0:07:03 0:23:07 0:30:10 3678,7
33 Bonini Marco - Martinelli Alessandro 0:58:30 1:06:25 1:40:26 0:07:55 0:34:01 0:41:56 8532,4
Velocità in salita Velocità in discesa
  Classifiche 2011
Classifiche 2010
Classifiche 2009
Classifiche 2008
Classifiche 2007
Classifiche 2006


Il progetto Culmen di Dazio
Facciamo il punto...
Nuovo Regolamento della Sezione
Nella seduta del 26 Aprile 2006 il Consiglio direttivo della Sezione ha approvato la bozza del nuovo Regolamento della sezione che...
 
 
CAI sezione di Morbegno - Sede Palazzo Malacrida - tel. e fax 0342.613803 - apertura venerdì 21.00 / 23.00