PROGRAMMA USCITE LUGLIO AGOSTO 2014
Nella speranza che le condizioni meteo ci consentano di realizzare i nostri buoni propositi!!!!!
data | ora | partenza da | valle | itinerario | disliv. | difficoltà | tempo |
park | |||||||
2/7 | ore 7.00 | Capriccio | Valdidentro – Pedenosso – S. Antonio | Park S. Antonio (1600 m ca) – Alpe Vezzola – Boc.ta di Trèlina – Lago Nero – Punta di Lago Nero – Val Trèla – Alpe Trèla (Qui vero “Bitto”) – Boc.ta di Trèla – Alpe Vezzola -Park. | 1200 | E | 7 h |
9/7 | ore 6.30 | Capriccio | Pizzini V° Alpini 2877 Val Zebru | BUS : S.Antonio Valfurva ore 08:04 – 09:04 Santa Caterina 16 minuti GIPPONE: da Santa Caterina a Rifugio Pizzini € 13.00 A PIEDI: Pizzini 2706 Passo Zebru 3020 V° Alpini 2877 Val Zebrù Sant Antonio | 750 | E | 7 H |
16/7 | ore 7.00 | San Giuseppe | Engadina Piz Languard 3262 | Dalla stazione a monte Alp Languard (2330 m s.l.m.) si cammina su pendii aperti passando da sorgenti d’acqua fino al bivio Crasta Languard. Da qui il sentiero a zigzag, sassoso e ripido, porta alla capanna Georgy (3124 m s.l.m.). Chi desidera godere di un panorama completo sui gruppi Bernina, Ortler, Silvretta e Kesch sale lungo i plateau rocciosi, assicurati da corde fisse, fino al punto panoramico del Piz Languard (3260 m s.l.m.). | 930 | E EE | 5 h |
23/7 | ore 7.00 | San Giuseppe | Val d’Avero passo d’Avero 2332 | Strada consortile per Bondeno – inizio tratta soggetto a Pedaggio – info presso Ristorante La Montanina Gualdera. Bondeno 1631 Motto d’Avero 1790 Avero 1678 Passo d’Avero 2332 | 820 | E | 5 H |
30/7 | ore 7.00 | San Giuseppe | Val Febraro Passo Baldiscio 2350 | Ca Raseri 1500 Borghetto 1897 Lago Grande 2302 Passo di Baldiscio 2350 eventuale ritorno dal Pian dei Cavalli | 850 | E | 5/6 H |
6/8 | ore 7.00 | Capriccio | Valmalenco Monte Spondascia 2867 | Campo Moro Rifugio Zoia Spondascia 2867 | 880 | EEA | 5/6 h |
13/8 | ore 7.00 | Capriccio | Val del Liri/Cervia Corno Stella 2620 | Salita con mezzi 4 x 4 – Autorizzazione da San Salvatore ad Alpe Piana 1500 Corno Stella 2620 | 1100 | EE | 5/6 H |
19/08 20/8 | da concordare | San Giuseppe | Valle Spluga Pizzo Stella 3163 | Fraciscio Soste 1442 Rifugio Angeloga 2027 Rifugio Angeloga Pizzo Stella 3163 | 585 1136 | E EEA | 1 H 5/6 H |
27/8 | ore 6.30 | Capriccio | Valfurva Monte Sobretta 3296 | Ponte dell’Alpe-Alpe-Sandur del Sobretta-Cima settentrionale di Sobretta | 1000 | EE | 7 H |
3/9 | ore 7.30 | Capriccio | Val Fontana passo dell’Arasè 2602 | Pian dei Cavalli 1605 -Ponte in legno-Alpe Arasè-Laghi Gemelli-Passo dell’Arasè-Lago Gelato-Laghi Gemelli-Ponte in Legno | 1040 | E | 6 H |
GLI ITINERARI , LE DATE E GLI ORARI DI EFFETTUAZIONE. POSSONO ESSERE MODIFICATI CAUSA IMPREVISTI, CONDIZIONI METEO ecc. ecc. |